Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 10-07-09, 03:31 PM   #67
amon
Utente Senior
 
L'avatar di amon
 
Registrato dal: Jan 2006
Messaggi: 6,214
amon diventerà qualcuno prima o dopo!
predefinito

prove finite.


1 SAVOYA Renaud FR 7 5:25.249 (178) 7 5:18.441 (182) 7 5:14.059 (185) 7 5:18.203 (185) 7 5:14.665 (185) 555 3:185, 5:185, 4:185 [2:182, 1:178]
2 AIGOIN Yannick FR 7 5:21.080 (183) 7 5:12.614 (185) 7 5:16.658 (183) 7 5:20.052 (180) 7 5:25.295 (164) 551 2:185, 3:183, 1:183 [4:180, 5:164]
3 BATLLE Robert ES 7 5:24.045 (180) 7 5:14.131 (183) 7 5:17.179 (182) 7 5:40.567 (106) 1 1:45.130 (10) 545 2:183, 3:182, 1:180 [4:106, 5:10]
4 BAYER Martin CZ 7 5:22.897 (182) 7 5:20.293 (180) 7 5:22.026 (175) 7 5:19.456 (182) 7 5:20.796 (180) 544 4:182, 1:182, 2:180 [5:180, 3:175]
5 BLOOMFIELD Darren GB 7 5:25.573 (177) 7 5:30.949 (149) 7 5:22.085 (174) 7 5:18.983 (183) 7 5:19.656 (183) 543 4:183, 5:183, 1:177 [3:174, 2:149]
6 RABITTI Riccardo IT 1 0:45.885 (7) 7 5:23.726 (179) 7 5:18.502 (181) 7 5:19.720 (181) 7 5:22.090 (176) 541 3:181, 4:181, 2:179 [5:176, 1:7]
7 RECKWARD Daniel DE 6 5:44.430 (14) 7 5:19.904 (181) 7 5:20.360 (180) 7 5:25.633 (171) 7 5:20.851 (179) 540 2:181, 3:180, 5:179 [4:171, 1:14]
8 AIGOIN Jerome FR 7 5:16.548 (185) 7 5:26.090 (172) 7 5:22.272 (173) 7 5:20.521 (179) 7 5:22.777 (172) 537 1:185, 4:179, 3:173 [5:172, 2:172]
9 RONNEFALK David SE Youth 7 5:34.236 (150) 7 5:28.269 (161) 7 5:20.485 (179) 7 5:25.576 (172) 7 5:19.777 (182) 533 5:182, 3:179, 4:172 [2:161, 1:150]
10 KARNER Martin AT 7 5:28.380 (172) 7 5:25.461 (175) 7 5:20.904 (178) 7 5:25.722 (170) 7 5:21.204 (178) 531 3:178, 5:178, 2:175 [1:172, 4:170]
11 CRAGG Neill GB 7 5:23.418 (181) 6 5:10.485 (35) 7 5:25.634 (163) 7 5:23.420 (176) 7 5:22.744 (173) 530 1:181, 4:176, 5:173 [3:163, 2:35]
12 LAFFRANCI Alessandro IT 7 5:27.302 (174) 7 5:25.011 (176) 7 5:21.478 (176) 7 5:23.441 (175) 7 5:32.128 (132) 527 3:176, 2:176, 4:175 [1:174, 5:132]
13 LEINO Teemu FI 7 5:29.502 (170) 5 5:11.119 (10) 7 5:25.255 (165) 7 5:21.983 (178) 7 5:22.472 (174) 522 4:178, 5:174, 1:170 [3:165, 2:10]
14 GOMEZ MALAGON Richy ES 7 5:24.722 (179) 7 5:26.857 (167) 7 5:23.954 (167) 7 5:30.741 (150) 7 5:23.045 (171) 517 1:179, 5:171, 3:167 [2:167, 4:150]
15 HERNANDEZ Borja ES 7 5:27.701 (173) 7 5:24.842 (177) 7 5:39.504 (91) 7 5:26.723 (167) 7 5:27.486 (155) 517 2:177, 1:173, 4:167 [5:155, 3:91]
16 MATIAS Miguel PT 7 5:32.459 (153) 7 5:28.530 (160) 7 5:23.451 (171) 7 5:27.364 (164) 7 5:20.088 (181) 516 5:181, 3:171, 4:164 [2:160, 1:153]
17 VEGA Daniel ES 7 5:30.190 (166) 7 5:26.407 (170) 7 5:21.240 (177) 7 5:26.346 (169) 7 5:28.967 (149) 516 3:177, 2:170, 4:169 [1:166, 5:149]
18 HÖNIGL Hubert AT 7 5:29.665 (169) 7 5:25.644 (174) 7 5:23.693 (168) 7 5:27.178 (165) 7 5:27.156 (157) 511 2:174, 1:169, 3:168 [4:165, 5:157]
19 SARTEL Jerome FR 7 5:32.202 (155) 7 5:24.130 (178) 7 5:25.270 (164) 7 5:27.832 (161) 7 5:25.183 (165) 507 2:178, 5:165, 3:164 [4:161, 1:155]
20 NEUMANN Jörn DE 7 5:26.051 (175) 7 5:28.737 (159) 7 5:27.557 (156) 7 5:24.861 (173) 7 5:27.613 (152) 507 1:175, 4:173, 2:159 [3:156, 5:152]
21 MARTIN Lee GB 7 5:30.525 (164) 7 5:26.371 (171) 7 5:23.556 (169) 7 5:27.846 (160) 3 2:21.475 (15) 504 2:171, 3:169, 1:164 [4:160, 5:15]
22 BOOTS Elliott GB Youth 7 5:33.882 (151) 7 5:31.788 (141) 7 5:39.673 (89) 7 5:22.632 (177) 7 5:22.347 (175) 503 4:177, 5:175, 1:151 [2:141, 3:89]
23 DRESCHER Craig GB 7 5:25.839 (176) 7 5:28.982 (157) 7 5:30.243 (145) 7 5:30.796 (149) 7 5:23.892 (170) 503 1:176, 5:170, 2:157 [4:149, 3:145]
24 GOMEZ SALMERON Antinio ES 7 5:30.821 (163) 7 5:32.577 (136) 7 5:52.053 (52) 7 5:23.816 (174) 7 5:24.602 (166) 503 4:174, 5:166, 1:163 [2:136, 3:52]
25 ALSOP Groham GB 7 5:38.313 (127) 7 5:26.717 (169) 7 5:24.422 (166) 7 5:38.809 (118) 7 5:26.868 (160) 495 2:169, 3:166, 5:160 [1:127, 4:118]
26 RODRIGUEZ Nicolas FR 7 5:31.265 (160) 7 5:25.927 (173) 7 5:37.463 (102) 7 5:29.286 (154) 7 5:26.434 (161) 494 2:173, 5:161, 1:160 [4:154, 3:102]
27 VRAY Guillaume FR 7 5:29.353 (171) 7 5:29.347 (156) 7 5:26.450 (161) 7 5:29.532 (153) 7 5:26.978 (159) 491 1:171, 3:161, 5:159 [2:156, 4:153]
28 WILLETTS Simon GB 7 5:35.883 (141) 7 5:28.201 (162) 7 5:30.273 (144) 7 5:30.358 (151) 7 5:21.225 (177) 490 5:177, 2:162, 4:151 [3:144, 1:141]
29 BOERO Fabio IT 7 5:38.742 (125) 7 5:33.687 (129) 7 5:26.403 (162) 7 5:30.277 (152) 7 5:23.938 (169) 483 5:169, 3:162, 4:152 [2:129, 1:125]
30 PERIN Riccardo IT 7 5:39.575 (118) 7 5:32.373 (137) 7 5:27.964 (155) 7 5:26.952 (166) 7 5:27.266 (156) 477 4:166, 5:156, 3:155 [2:137, 1:118]
31 KARGL Rene AT 7 5:30.003 (168) 7 5:28.942 (158) 7 5:37.457 (103) 7 5:37.915 (123) 7 5:28.707 (150) 476 1:168, 2:158, 5:150 [4:123, 3:103]
32 JACOPINI Carlo IT 7 5:36.631 (140) 7 5:29.673 (154) 7 5:31.676 (139) 7 5:27.426 (163) 7 5:27.108 (158) 475 4:163, 5:158, 2:154 [1:140, 3:139]
33 TEGHESI Fabrizio IT 7 5:31.023 (162) 7 5:31.683 (144) 6 5:33.431 (1Cool 7 5:38.952 (115) 7 5:24.591 (167) 473 5:167, 1:162, 2:144 [4:115, 3:18]
34 HEINONEN Ari FI 7 5:41.514 (104) 7 5:26.733 (168) 7 5:30.897 (141) 7 5:28.963 (155) 7 5:29.464 (146) 469 2:168, 4:155, 5:146 [3:141, 1:104]
35 DAPPORTO Matteo IT 7 5:30.281 (165) 7 5:27.873 (165) 7 5:33.376 (127) 7 5:33.782 (138) 7 5:35.924 (102) 468 2:165, 1:165, 4:138 [3:127, 5:102]
36 QUAGRAINE Joseph FI 7 5:35.608 (143) 7 5:27.873 (165) 7 5:27.506 (157) 7 5:39.655 (111) 7 5:33.556 (124) 465 2:165, 3:157, 1:143 [5:124, 4:111]
37 PUCHE Javier ES 7 5:34.990 (147) 7 5:33.334 (130) 7 5:23.472 (170) 7 5:31.264 (146) 7 5:30.464 (140) 463 3:170, 1:147, 4:146 [5:140, 2:130]
38 FESCHTSCHENKO Patrick DE 7 5:43.572 (95) 7 5:29.380 (155) 7 5:29.754 (146) 7 5:27.610 (162) 7 5:29.959 (143) 463 4:162, 2:155, 3:146 [5:143, 1:95]
39 THERN Linus SE 7 5:31.280 (159) 7 5:32.919 (134) 7 5:26.646 (160) 7 5:31.880 (143) 7 5:32.834 (129) 462 3:160, 1:159, 4:143 [2:134, 5:129]
40 SVENSSON Christoffer SE 7 5:34.326 (149) 7 5:33.216 (132) 7 5:33.497 (125) 7 5:28.460 (158) 7 5:27.573 (153) 460 4:158, 5:153, 1:149 [2:132, 3:125]
41 GARCIA Alberto ES 7 5:31.053 (161) 7 5:30.041 (152) 7 5:33.224 (128) 7 5:32.100 (140) 7 5:29.942 (145) 458 1:161, 2:152, 5:145 [4:140, 3:128]
42 CROMPTON David GB 7 5:38.184 (129) 7 5:31.391 (146) 7 5:28.127 (154) 7 5:28.925 (156) 7 5:33.416 (126) 456 4:156, 3:154, 2:146 [1:129, 5:126]
43 HORNINGER Georg AT 7 5:35.407 (144) 7 5:31.231 (147) 7 5:33.554 (123) 7 5:31.604 (144) 7 5:25.549 (163) 454 5:163, 2:147, 4:144 [1:144, 3:123]
44 TORTORICI Davide IT 7 5:32.282 (154) 7 5:33.914 (128) 7 5:28.719 (152) 7 5:35.334 (132) 7 5:29.213 (147) 453 1:154, 3:152, 5:147 [4:132, 2:128]
45 BRUNSBERG Niclas SE 7 5:44.097 (94) 7 5:32.353 (138) 7 5:23.389 (172) 7 5:31.965 (141) 7 5:36.736 (100) 451 3:172, 4:141, 2:138 [5:100, 1:94]
46 PINISCH Peter AT 7 5:40.632 (107) 7 5:32.959 (133) 7 5:27.278 (159) 7 5:27.881 (159) 7 5:33.355 (127) 451 3:159, 4:159, 2:133 [5:127, 1:107]
47 LACHAT Philippe CH 6 5:07.437 (39) 7 5:30.628 (150) 7 5:33.199 (129) 7 5:38.950 (116) 7 5:24.183 (168) 447 5:168, 2:150, 3:129 [4:116, 1:39]
48 BARTELS Andreas DE 7 5:32.200 (156) 7 5:34.189 (122) 7 5:30.538 (143) 5 3:59.509 (13) 7 5:29.064 (148) 447 1:156, 5:148, 3:143 [2:122, 4:13]
49 KLATOVSKY Petr CZ 7 5:37.256 (133) 7 5:30.240 (151) 7 5:27.429 (158) 7 5:41.550 (100) - (-) 442 3:158, 2:151, 1:133 [4:100, 5:0]
50 DARAS Raul ES 7 5:38.960 (122) 7 5:31.496 (145) 7 5:35.286 (115) 7 5:26.632 (168) 7 5:34.087 (118) 435 4:168, 2:145, 1:122 [5:118, 3:115]
51 PERIS Raul ES 7 5:37.211 (135) 7 5:37.061 (108) 7 5:31.920 (137) 7 5:35.221 (133) 7 5:25.691 (162) 434 5:162, 3:137, 1:135 [4:133, 2:108]
52 DEROCH Stèphane FR Senior 7 5:35.806 (142) 7 5:45.843 (66) 7 5:31.333 (140) 7 5:40.578 (105) 7 5:27.732 (151) 433 5:151, 1:142, 3:140 [4:105, 2:66]
53 MAYR Thomas AT 7 5:43.059 (97) 7 5:29.912 (153) 7 5:36.248 (112) 7 5:34.998 (135) 7 5:29.957 (144) 432 2:153, 5:144, 4:135 [3:112, 1:97]
54 KLETZENBAUER Andreas AT 7 5:35.084 (146) 7 5:34.139 (123) 7 5:29.339 (148) 7 5:34.493 (137) 7 5:34.775 (111) 431 3:148, 1:146, 4:137 [2:123, 5:111]
55 NILSSON Henrik SE 7 5:38.258 (128) 7 5:27.615 (166) 7 5:32.003 (136) 6 5:03.967 (53) 7 5:34.461 (112) 430 2:166, 3:136, 1:128 [5:112, 4:53]
56 VITA Dario DE 7 5:40.424 (110) 7 5:40.936 (92) 7 5:28.473 (153) 7 5:32.581 (139) 7 5:31.042 (136) 428 3:153, 4:139, 5:136 [1:110, 2:92]
57 HAZLEWOOD Jon GB 7 5:37.328 (131) 7 5:31.904 (139) 7 5:36.823 (109) 7 5:37.589 (125) 7 5:27.567 (154) 424 5:154, 2:139, 1:131 [4:125, 3:109]
58 ACCIARI Riccardo IT 6 5:00.020 (60) 7 5:27.922 (163) 7 5:29.536 (147) 7 5:45.935 (80) 7 5:34.446 (113) 423 2:163, 3:147, 5:113 [4:80, 1:60]
59 BAUER Dominic AT Youth 7 5:39.581 (117) 7 5:33.946 (127) 7 5:32.004 (135) 7 5:28.705 (157) 7 5:34.247 (116) 419 4:157, 3:135, 2:127 [1:117, 5:116]
60 ACHTER Martin DE 3 2:27.973 (Cool 7 5:31.158 (148) 7 5:31.763 (138) 7 5:41.990 (96) 7 5:32.208 (131) 417 2:148, 3:138, 5:131 [4:96, 1:8]
61 BYESSE Stefan DE 7 5:32.160 (157) 7 5:34.734 (121) 7 5:39.121 (94) 7 5:40.122 (110) 7 5:30.801 (138) 416 1:157, 5:138, 2:121 [4:110, 3:94]
62 TAYLOR Richard GB 7 5:38.743 (124) 7 5:31.849 (140) 7 5:32.842 (130) 7 5:35.174 (134) 7 5:30.533 (139) 413 2:140, 5:139, 4:134 [3:130, 1:124]
63 SPANNBRUCKNER Werner AT 7 5:39.161 (121) 7 5:36.147 (111) 7 5:33.400 (126) 7 5:31.122 (147) 7 5:31.635 (133) 406 4:147, 5:133, 3:126 [1:121, 2:111]
64 MONTEIRO Ricardo PT Youth 7 5:35.118 (145) 7 5:42.286 (81) 7 5:32.676 (133) 7 5:40.593 (104) 7 5:33.580 (123) 401 1:145, 3:133, 5:123 [4:104, 2:81]
65 HUDY Martin SK 7 5:36.715 (139) 7 5:38.080 (103) 7 5:32.327 (134) 7 5:36.480 (128) 6 5:11.185 (32) 401 1:139, 3:134, 4:128 [2:103, 5:32]
66 BRAUN Florian DE 7 5:30.077 (167) 7 5:41.093 (90) 5 4:00.816 (12) 7 5:31.912 (142) 7 5:42.900 (73) 399 1:167, 4:142, 2:90 [5:73, 3:12]
67 PAYER Christian AT 7 5:31.873 (158) 7 5:36.031 (112) 7 5:37.454 (104) 7 5:41.013 (102) 7 5:32.952 (128) 398 1:158, 5:128, 2:112 [3:104, 4:102]
68 BREMICKER Tim DE 7 5:34.498 (148) 6 5:10.411 (36) 7 5:32.754 (131) 7 5:38.809 (118) 7 5:34.259 (115) 397 1:148, 3:131, 4:118 [5:115, 2:36]
69 PITTET Jeremy CH 7 5:37.578 (130) 6 5:03.881 (47) 7 5:34.319 (119) 7 5:30.801 (148) 7 5:52.794 (45) 397 4:148, 1:130, 3:119 [2:47, 5:45]
70 HUGON Eduard FR 7 5:49.500 (66) 7 5:34.059 (125) 7 5:29.180 (150) 7 5:42.990 (93) 7 5:33.845 (121) 396 3:150, 2:125, 5:121 [4:93, 1:66]
71 MARTIN Miguel ES 7 5:39.948 (115) 7 5:31.698 (143) 7 5:42.003 (7Cool 7 5:38.101 (122) 7 5:33.433 (125) 390 2:143, 5:125, 4:122 [1:115, 3:78]
72 LUIS Rodrigo PT 7 5:42.952 (9Cool 7 5:32.617 (135) 7 5:39.241 (92) 7 5:36.318 (129) 7 5:34.008 (120) 384 2:135, 4:129, 5:120 [1:98, 3:92]
73 LEONARD Sebastien FR 7 5:37.155 (136) 7 5:35.877 (113) 3 2:28.835 (9) 7 5:36.691 (127) 7 5:34.047 (119) 382 1:136, 4:127, 5:119 [2:113, 3:9]
74 PATXI Penas ES 7 5:46.570 (81) 7 5:35.496 (114) 7 5:29.232 (149) 6 5:03.646 (55) 7 5:34.130 (117) 380 3:149, 5:117, 2:114 [1:81, 4:55]
75 PATER Martin CZ 7 5:39.271 (120) 7 5:44.418 (73) 7 5:34.926 (117) 2 5:00.591 (6) 7 5:30.035 (142) 379 5:142, 1:120, 3:117 [2:73, 4:6]
76 RECKWARD Matthias DE 7 5:36.971 (137) 7 5:33.248 (131) 7 5:37.928 (100) 7 5:45.016 (87) 7 5:34.989 (110) 378 1:137, 2:131, 5:110 [3:100, 4:87]
77 CALATAYUD Alex ES 7 5:37.298 (132) 7 5:42.689 (79) 7 5:42.068 (77) 7 5:39.205 (112) 7 5:31.539 (134) 378 5:134, 1:132, 4:112 [2:79, 3:77]
78 CHUNG Tommy GB 7 5:45.075 (84) 7 5:40.113 (95) 7 5:32.738 (132) 7 5:39.058 (113) 7 5:32.379 (130) 375 3:132, 5:130, 4:113 [2:95, 1:84]
79 BAYER Ales CZ Youth 7 5:40.147 (112) 7 5:36.411 (110) 7 5:28.816 (151) 7 5:46.091 (7Cool 7 5:35.300 (109) 373 3:151, 1:112, 2:110 [5:109, 4:78]
80 LACHEZE Jean-Marc FR 7 5:39.380 (119) - (-) 7 5:34.052 (122) 7 5:36.087 (130) 7 5:34.418 (114) 371 4:130, 3:122, 1:119 [5:114, 2:0]
81 KARLSEN Rune NO 7 5:43.501 (96) 7 5:46.688 (63) 7 6:13.600 (50) 7 5:35.626 (131) 7 5:30.446 (141) 368 5:141, 4:131, 1:96 [2:63, 3:50]
82 GRANDESSO Marco IT 7 5:37.238 (134) 7 5:35.148 (119) 7 5:35.817 (113) 7 5:48.491 (6Cool 7 5:49.373 (49) 366 1:134, 2:119, 3:113 [4:68, 5:49]
83 LENZI Samuele IT 7 5:36.841 (138) 7 5:35.333 (117) 7 5:37.379 (105) 7 5:40.761 (103) 7 5:44.856 (67) 360 1:138, 2:117, 3:105 [4:103, 5:67]
84 LARSSON Mathias SE 7 5:44.914 (87) 7 5:37.897 (105) 7 5:36.363 (111) 7 5:48.914 (66) 7 5:30.904 (137) 353 5:137, 3:111, 2:105 [1:87, 4:66]
85 ROBERT Raphael BE 7 5:44.973 (86) 7 5:34.074 (124) 7 5:37.105 (107) 7 5:38.316 (121) 7 5:38.609 (92) 352 2:124, 4:121, 3:107 [5:92, 1:86]
86 DICK Dieter AT 7 5:38.729 (126) 7 5:31.730 (142) 7 5:40.870 (82) 7 5:45.407 (82) 2 1:35.883 (14) 350 2:142, 1:126, 3:82 [4:82, 5:14]
87 ALMEIDA Fernando PT 7 5:40.147 (112) 7 5:37.833 (106) 7 5:35.767 (114) 7 5:37.765 (124) 7 5:35.378 (108) 350 4:124, 3:114, 1:112 [5:108, 2:106]
88 MARA Jiri CZ 7 5:42.111 (100) 7 5:37.910 (104) 7 5:35.095 (116) 7 5:38.357 (120) 7 5:42.106 (7Cool 340 4:120, 3:116, 2:104 [1:100, 5:78]
89 HEUSEL Wolfgang AT 7 5:41.280 (105) 7 5:35.470 (115) 7 5:37.216 (106) 7 5:38.529 (119) 7 5:37.466 (9Cool 340 4:119, 2:115, 3:106 [1:105, 5:98]
90 FRISCHKOPF Robin CH 7 5:38.842 (123) 7 5:34.006 (126) 7 5:39.964 (86) 7 5:45.945 (79) 6 5:04.114 (3Cool 335 2:126, 1:123, 3:86 [4:79, 5:38]
91 LE GALL Quentin FR 7 5:40.573 (108) 7 5:35.043 (120) 7 5:39.926 (87) 7 5:40.376 (107) 7 5:50.073 (4Cool 335 2:120, 1:108, 4:107 [3:87, 5:48]
92 TAYLOR Sam GB 7 5:45.074 (85) 7 5:39.684 (96) 7 5:41.420 (80) 7 5:34.962 (136) 7 5:37.164 (99) 331 4:136, 5:99, 2:96 [1:85, 3:80]
93 WALDHERR Patrick AT 6 5:02.971 (51) 7 5:37.754 (107) 7 5:34.304 (120) 6 5:03.026 (5Cool 7 5:35.589 (104) 331 3:120, 2:107, 5:104 [4:58, 1:51]
94 ANDERSSON Conny SE Senior 7 5:33.356 (152) 7 5:41.194 (89) 6 5:03.934 (40) 6 5:08.089 (37) 7 5:39.829 (87) 328 1:152, 2:89, 5:87 [3:40, 4:37]
95 ALMAGRO Miguel Angel ES 6 5:08.528 (36) 7 5:36.638 (109) 7 5:34.356 (118) 7 5:41.685 (99) 7 5:47.211 (54) 326 3:118, 2:109, 4:99 [5:54, 1:36]
96 GUSCHL Philipp DE 6 5:12.851 (30) 7 5:38.446 (101) 7 5:39.779 (8Cool 7 5:47.506 (72) 7 5:31.495 (135) 324 5:135, 2:101, 3:88 [4:72, 1:30]
97 GAUL Moritz DE 7 5:39.791 (116) 7 5:41.853 (83) 7 5:34.247 (121) 5 5:02.947 (11) 7 5:41.317 (84) 321 3:121, 1:116, 5:84 [2:83, 4:11]
98 HOWELLS Jon GB 7 5:46.694 (80) 7 5:39.657 (97) 7 5:38.372 (9Cool 7 5:41.735 (9Cool 7 5:33.665 (122) 318 5:122, 3:98, 4:98 [2:97, 1:80]
99 ZURFLÜH Yael CH 7 5:42.040 (101) 7 5:44.795 (71) 7 5:37.535 (101) 7 5:38.990 (114) 7 5:35.747 (103) 318 4:114, 5:103, 3:101 [1:101, 2:71]
amon non è in linea   Rispondi quotando